CÔNG KHAI TÀI CHÍNH TRƯỜNG THCS TÂN PHONG NĂM HỌC 2020-2021
PHÒNG GD & ĐT VŨ THƯ TRƯỜNG THCS TÂN PHONG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
Số: 12 /QĐ-THCS | Tân Phong, ngày 06 tháng 10 năm 2020 |
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý III năm 2020
Của trường THCS Tân Phong
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Xét đề nghị của bộ phận kế toán trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán thu chi ngân sách nhà nước quý III năm 2020 của trường THCS Tân Phong (theo các biểu đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Ban giám hiệu, bộ phận kế toán và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường THCS Tân Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.
Nơi nhận: - Phòng Giáo dục và Đào tạo; - Phòng Tài chính – KH; - Lưu :VT; KT; BGH. | THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Phạm Kế Nhất |
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | |||||
Đơn vị: TRƯỜNG THCS Tân Phong | |||||
Chương: 622 | |||||
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2019 | |||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị | |||||
dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||
ĐV tính: 1000 đồng | |||||
Số TT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch | Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc (nếu có đơn vị trực thuộc) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 | 6 |
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 125,445 | 125,445 | 0 | |
I | Số thu phí, lệ phí | ||||
1 | Lệ phí | ||||
2 | Học phí | 125,445 | 125,445 | 0 | |
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | ||||
1 | Chi sự nghiệp Giáo dục đào tạo | 125,445 | 125,445 | 0 | |
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 125,445 | 125,445 | ||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
2 | Chi quản lý hành chính | ||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 0 | 0 | ||
1 | Lệ phí | ||||
2 | Học phí | 0 | 0 | ||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 4,765,131 | 4,765,131 | 0 | 0 |
I | Nguồn ngân sách trong nước | 4,765,131 | 4,765,131 | 0 | 0 |
1 | Chi quản lý hành chính | ||||
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 4,765,131 | 4,765,131 | ||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4,703,141 | 4,703,141 | ||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 61,990 | 61,990 | ||
Ngày 31 tháng 12 năm 2019 | |||||
HIỆU TRƯỞNG | |||||
Phạm Kế Nhất |
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính | ||
Đơn vị:TH& THCS TÂN PHONG | ||
Chương:622 | ||
DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020 | ||
(Kèm theo Quyết định số 19/QĐ- GD&ĐT ngày 14/01/2020 của Phòng GD&ĐT Vũ Thư) | ||
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | ||
Đvt: đồng | ||
Số TT | Nội dung | Dự toán được giao |
I | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | 43,380 |
1 | Số thu phí, lệ phí | 43,380 |
Học phí | 43,380 | |
2 | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 43,380 |
2.1 | Chi sự nghiệp giáo dục | 43,380 |
2.2 | Chi quản lý hành chính | |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
3 | Số phí, lệ phí nộp NSNN | |
Học phí | ||
II | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 4,748,431 |
1 | Chi quản lý hành chính | |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |
2 | Nghiên cứu khoa học | |
2.1 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề | 4,748,431 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4,748,431 |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |
Tân Phong, ngày 16 tháng 01 năm 2020 | ||
HIỆU TRƯỞNG | ||
Phạm kế Nhất |